Idő
Idő az alábbiak bármelyikére utalhat:

1.Számszerű ábrázolása annak, hogy egy nap melyik pontja van. Idő órákban jelenik meg, ezt percek, majd másodpercek követik. Egy nap alatt 24 óra, egy nap alatt 1440 perc és egy nap alatt 86 400 másodperc van.
- Óra.
- Perc és másodperc.
- Időzónák.
- Nyári időszámítás és nyári időszámítás.
- További kérdések az idővel kapcsolatban.
- Hogyan tárolja a számítógép az időt és a dátumot?
- Kapcsolódó oldalak.
Óra
Egy órát 1 és 12 vagy 0100 és 2400 közötti számérték jelenthet. Számos digitális óra és számítógép fut Microsoft ablakok jelenítse meg a polgári időt az 1 és 12 közötti órák használatával, és jelenítse meg a napszakot AM vagy PM. Számos Unix, Linux és más óra használhat katonai időt, aminek nincs AM és PM, és 1–24 órát használ. Az alábbiakban felsoroljuk a katonai időértékeket és azok átalakítását polgári időre.
Polgári | Katonai | Polgári | Katonai |
---|---|---|---|
12:00 | 00:00 vagy 24:00 | 12:00 | 12:00 |
ÉJSZAKA 1 ÓRA | 01:00 | 13:00 | 13:00 |
2:00 | 02:00 | 14:00 | 14:00 |
HAJNALI 3 ÓRA | 03:00 | 15:00 | 15:00 |
4:00 | 04:00 | 16:00 | 16:00 |
5 ÓRAKOR | 05:00 | 5 ÓRAKOR | öt óra |
REGGEL 6 | 06:00 | 18:00 | 18:00 |
REGGEL 7 | 07:00 | 19:00 | 19:00 |
8:00 | 08:00 | ESTE 8 | 20:00 |
9:00 | 09:00 | 21:00 | 21:00 |
10:00 | 10:00 | 22:00 | 22:00 |
DÉLELŐTT 11 ÓRA | 11:00 | 23:00 | 23:00 |
Perc és másodperc
Egy percet 00 és 59 közötti számértékek képviselnek. Minden órában 60 perc, percenként 60 másodperc van.
Időzónák
A világ 24 külön időzónára van felosztva, amelyek segítenek meghatározni az időt a világ minden területén. A GMT (Greenwichi átlagidő) vagy az UT (univerzális idő) az időbeli különbségek hivatkozási módszere a világon. A GMT vagy a UT középpontja az időzóna közepe 12:00. Bármely bal oldali időzóna -GMT vagy -UT, jobbra pedig + GMT vagy + UT. Az alábbiakban felsoroljuk az időzóna rövidítéseit, az időzóna leírásait és az UT különbségét.
Időzóna | Időzóna leírása | KI |
---|---|---|
ACDT | Ausztrália középső nyári időszaka | UT +10: 30 |
ACST | Ausztrália középideje | UT +9: 30 |
ADT | Atlanti nyári idő | UT-3: 00 |
AKDT | Alaszkai időzóna | UT-9: 00 |
AST | Atlanti szokásos idő | UT-4: 00 |
NÁL NÉL | Azori-szigeteki idő | UT-1: 00 |
AUGUSZTUS | Ausztrália nyugati standard ideje | UT + 8:00 |
BST | Brit nyári idő | UT + 1: 00 |
BST | Brazília szokásos idő | UT-3: 00 |
BT | Bagdadi idő | UT + 6:00 |
BTT | Bhután idő | UT + 6:00 |
MACSKA | Közép-afrikai idő | UT + 2:00 |
CCT | Kína parti ideje | UT + 8:00 |
CDT | Közép-nyári idő (USA) | UT-5: 00 |
CDT | Közép-nyári idő (Ausztrália) | UT + 10:30 |
BECSÜLET | Közép-Európa nyári időszaka | UT + 2:00 |
EZ | Közép-európai idő | UT + 1: 00 |
CKT | Cook-szigeteki idő | UT-10: 00 |
CLST | Chile nyári idő | UT-3: 00 |
CLT | Chilei idő | UT-4: 00 |
GYERMEKÁGY | Kolumbia ideje | UT-5: 00 |
MST | Központi standard idő (USA) | UT-6: 00 |
MST | Központi standard idő (Ausztrália) | UT + 9:30 |
MST | Kína idő | UT + 8:00 |
MST | Kuba szokásos idő | UT-4: 00 |
UTC | Koordinált világidő | UTC 00:00 |
ECT | Ecuadori idő | UT-5: 00 |
ECT | Kelet-karibi idő | UT-4: 00 |
EMT | Norvégia idő szerint | UT + 1: 00 |
IS | Keleti standard idő (USA) | UT-5: 00 |
IS | Keleti standard idő (Ausztrália) | UT + 10: 00 |
IS | Kelet-Brazília szokásos idő | UT-3: 00 |
FST | Francia nyári idő | UT-2: 00 |
GMT | Greenwichi idő | - |
GST | Guami szokásos idő | UT + 10: 00 |
GST | Öböl standard ideje | UT + 4:00 |
GST | Grönland szokásos ideje | UT-3: 00 |
GT | Greenwichi idő | - |
HFE | Francia nyári idő | UT + 2:00 |
HST | Hawaii standard idő | UT-10: 00 |
IKT | Indokínai idő | UT + 7:00 |
IS | Ír nyári időszámítás | UT + 1: 00 |
IS | Izraeli szokásos idő | UT + 2:00 |
IS | Iráni szokásos idő | UT + 3:30 |
IS | Indiai standard idő | UT + 5:30 |
AZT | Iráni idő szerint | UT + 3:30 |
JST | Japán szokásos idő | UT + 9:00 |
KDT | Koreai nyári idő | UT + 10: 00 |
KST | Koreai szokásos idő | UT + 9:00 |
LST | Helyi sziderális idő | - |
MDT | Hegyi nyári idő (USA) | UT-6: 00 |
MST | Hegyi standard idő | UT -7: 00 |
MPT | Északi-Mariana-szigeteki idő | UT + 10: 00 |
MSD | Moszkva nyári idő | UT + 4:00 |
MSK | Moszkvai idő szerint | UT + 3:00 |
MT | Molukák | UT + 8:30 |
MUT | Mauritiusi idő | UT + 4:00 |
NST | Newfoundlandi idő | UT-3: 30 |
NST | Észak-Szumátra idő | UT + 6:30 |
PDT | Csendes-óceáni nyári idő (USA) | UT-7: 00 |
PMT | Pierre és Miquelon szokásos ideje | UT-3: 00 |
PNT | Pitcairni idő | UT-8: 30 |
PST | Csendes-óceáni szokásos idő (USA) | UT-8: 00 |
PST | Pakisztán szokásos ideje | UT + 5:00 |
SST | Svéd nyári idő | UT + 2:00 |
SST | Szingapúri szokásos idő | UT + 8:00 |
TMT | Türkmenisztán ideje | UT + 5:00 |
TST | Török standard idő | UT + 3:00 |
KI | Világidő | - |
WST | Nyugati standard idő (Ausztrália) | UT + 8:00 |
WST | Nyugat-Brazília szokásos idő | UT-4: 00 |
WST | Nyugat-Szamoa idő | UT-11: 00 |
Nyári időszámítás és nyári időszámítás
A DST (nyári időszámítás) olyan időszak, amikor a világ legnagyobb részén az idő egy órát nyer vagy veszít egy adott dátumon. A DST-t ma is használják az energia-megtakarítás eszközeként. 2007-től az Egyesült Államokban a DST-t március második vasárnapjától november első vasárnapjáig figyelik meg.
Más országokban „nyári időszámítás” van, de nem változtatják meg az órájukat. Például az Európai Unió március utolsó vasárnapjától október utolsó vasárnapjáig figyeli a „nyári időt”.
További kérdések az idővel kapcsolatban
Mikor változik az idő AM-ről PM-re?
Az AM PM-re változik, a PM pedig 00:00 -ra változik.
Hogyan tárolja a számítógép az időt és a dátumot?
Minden számítógép rendelkezik egy CMOS akkumulátor, amely a CMOS-t biztosítja az idő, a dátum és az egyéb rendszerbeállítások fenntartásához, amíg a számítógép ki van kapcsolva.